Donnez votre avis
Poser une question
Laat mij weten wanneer  weer op voorraad is!
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Rimmel Moisture Renew Sheer & Shine Rouge à lèvres - 600 Spin All Spring
0 évaluations
9.95 €
              
                                          
              
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                              							                            en rupture de stock
                          
Description
Acheter Rimmel Moisture Renew Sheer & Shine Rouge à lèvres - 600 Spin All Spring en ligne chez Blisso.
| Marque | Rimmel | 
| Couleur | Rose | 
| EAN | 614324929710 | 
| Finish / Effet | Brillant | 
| Longue durée | Non | 
| Ingrédients | DIISOPROPYL DIMER DILINOLEATE, TRIDECYL TRIMELLITATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, POLYETHYLENE, DI-PPG-3 MYRISTYL ETHER ADIPATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, C15-19 ALKANE, PUNICA GRANATUM STEROLS, VP/HEXADECENE COPOLYMER, ETHYLHEXYL SALICYLATE, MICROCRYSTALLINE WAX, OZOKERITE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, SILICA, CAPRYLYL GLYCOL, FLAVOR/AROMA, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, TOCOPHEROL, MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED BUTTER, PARFUM/FRAGRANCE, ETHYLHEXYL PALMITATE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, LIMONENE, TRIBEHENIN, ASCORBYL PALMITATE, RETINYL PALMITATE, BHT, SILICA DIMETHYL SILYLATE, SORBITAN ISOSTEARATE, CITRAL, TIN OXIDE, BUTYLENE GLYCOL, LINALOOL, PHENOXYETHANOL, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, ATELOCOLLAGEN, HEXYLENE GLYCOL, SODIUM HYALURONATE, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, [MAY CONTAIN/PEUT CONTENIR/+/-:MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), D&C RED NO. 27 ALUMINUM LAKE (CI 45410), FD&C YELLOW NO. 5 ALUMINUM LAKE (CI 19140), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499), D&C RED NO. 6 BARIUM LAKE (CI 15850), D&C RED NO. 7 CALCIUM LAKE (CI 15850), FD&C YELLOW NO. 6 ALUMINUM LAKE (CI 15985), CARMINE (CI 75470)]. | 
Évaluations 
        Aucune évaluation n'a été trouvée...
        


